爆乳2把你榨干哦ova在线观看,精品人妻少妇一区二区三区在线 ,天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频

您當前的位置:備件網首頁 > 價格行情 > 正文

【10點】5月31日PP即時價格(聚丙烯)

來源:http://www.oxsing.com      發布日期:2021-05-31    訂閱價格行情    閱讀量:3757
材料名稱 規格 地區 廠家 今日價格(元/噸) 漲跌(元/噸)
PP R3260T 鴻基石化 鴻基石化 0 11000.00
PP M30RH 鎮海煉化 鎮海煉化 0 9700.00
PP T30S 紹興三錦 紹興三錦 0 9400.00
PP EPC30R 鎮海煉化 鎮海煉化 0 9000.00
PP F401 揚子石化 揚子石化 0 9400.00
PP P740J 泰國暹羅 泰國暹羅 0 9750.00
PP Y2600T 上海石化 上海石化 0 9600.00
PP 3015 臺塑寧波 臺塑寧波 0 10000.00
PP AW564 新加坡聚烯烴 新加坡聚烯烴 0 12500.00
PP 3080 臺塑寧波 臺塑寧波 0 9800.00
PP T30S 寧波富德 寧波富德 0 8750.00
PP M1500B 上海石化 上海石化 0 10500.00
PP J560S 湖南石化 湖南石化 0 11500.00
PP 1100N 沙特APPC 沙特APPC 0 10000.00
PP S700 揚子石化 揚子石化 0 9500.00
PP R3160T 鴻基石化 鴻基石化 0 10000.00
PP T30S 鎮海煉化 鎮海煉化 0 8850.00
PP S1003 寧波福基 寧波福基 0 8500.00
PP H6500 浙江鴻基 浙江鴻基 0 9000.00
PP J340 揚子石化 揚子石化 0 10000.00
PP F401 揚子石化 揚子石化 0 9400.00
PP V30G 鎮海煉化 鎮海煉化 0 9200.00
PP T300 上海石化 上海石化 0 9900.00
PP PPH-045 鴻基石化 鴻基石化 0 8200.00
PP Z30S 鎮海煉化 鎮海煉化 0 9100.00
PP M250E 上海石化 上海石化 0 13000.00
PP M60T 鎮海煉化 鎮海煉化 0 9300.00
PP M26ET 鎮海煉化 鎮海煉化 0 9900.00
PP M1200HS 上海石化 上海石化 0 10700.00
PP M800E 上海石化 上海石化 0 12000.00
PP R3080T 鴻基石化 鴻基石化 0 10900.00
PP K8003 揚子石化 揚子石化 0 9400.00
PP M180R 上海石化 上海石化 0 9700.00
PP M2600R 上海石化 上海石化 0 11400.00
PP R4260T 鴻基石化 鴻基石化 0 10000.00
PP K4912 上海賽科 上海賽科 0 10500.00
PP T300 上海石化 上海石化 0 9500.00
PP EPS30R 鎮海煉化 鎮海煉化 0 9000.00
PP T30S 紹興三錦 紹興三錦 0 8800.00
關于 聚丙烯 的新聞: